| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’Ă 20h | |
| Fonctionnalites du casque | ||
| Commandes tactiles | Non concerné | |
| Mode de contrĂŽle | boutons | |
| Kit mains-libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Qualite audio et personnalisation du son | ||
| Réponse en fréquence | 20 à 20 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxiÚme chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 94 | |
| Personnalisation via l’application | Non concernĂ© | |
| Connectiques | ||
| Connectique audio | Non concerné | |
| Connectivite | ||
| Filaire | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Type de Bluetooth | 5.0 | |
| Compatibilité assistant vocal | Non | |
| Type de connexion | Bluetooth | |
| Confort d utilisation | ||
| Confort d’Ă©coute | circum aural, il englobe l’oreille | |
| Indice d’Ă©tanchĂ©itĂ© | Non communiquĂ© | |
| Facilité de rangement | pliable | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Cùble de charge, Cùble audio | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 19 x 170 x 76 cm | |
| Poids | 161 | |
| Les points clés | ||
| Type de connexion | Bluetooth | |
/ 3497674167967

















Avis
Il nây a pas encore dâavis.