| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’Ă 20h | |
| Fonctionnalites du casque | ||
| Commandes tactiles | Non concerné | |
| Mode de contrĂ´le | boutons | |
| Kit mains-libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Qualite audio et personnalisation du son | ||
| Réponse en fréquence | 20 à 20 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 94 | |
| Personnalisation via l’application | Non concernĂ© | |
| Connectiques | ||
| Connectique audio | Non concerné | |
| Connectivite | ||
| Filaire | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Type de Bluetooth | 5.0 | |
| Compatibilité assistant vocal | Non | |
| Type de connexion | Bluetooth | |
| Confort d utilisation | ||
| Confort d’Ă©coute | circum aural, il englobe l’oreille | |
| Indice d’Ă©tanchĂ©itĂ© | Non communiquĂ© | |
| Facilité de rangement | pliable | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble de charge, Câble audio | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 19 x 170 x 76 cm | |
| Poids | 161 | |
| Les points clés | ||
| Type de connexion | Bluetooth | |
Commande de volume
Oui
Technologie de connectivité
Sans fil
Bluetooth
Oui
Couleur
Gris
Type de casque
Circum-aural (englobe l’oreille)
Réducteur de bruit
Oui
Réf / EAN :
31cde510-b3e5-44a9-96c7-4990a5febaae
/ 3497674167967

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.