| Usage principal | ||
| Portable | Petit format, elle se déplace dans la maison et à l’extérieur, elle s’emporte facilement dans un bagage | |
| Son | ||
| Nombre de haut-parleurs | 1 | |
| Puissance sonore | 86 Watts RMS | |
| Comprendre les watts RMS | Ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l’enceinte | |
| Sensibilité | 86 dB | |
| Plage de fréquence | 5 – 40 000 Hz | |
| Comprendre la plage de fréquence | Plus le premier chiffre est bas, plus l’enceinte pourra restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus l’enceinte pourra restituer des sons aigus | |
| Réglage des basses | sur l’enceinte via bouton | |
| Hi-Res audio | Non | |
| Egaliseur | Oui, cette fonction permet d’ajuster les basses et les aigus pour un meilleur rendu | |
| Diffusion du son à 360° autour de l’enceinte | Oui, bénéficiez d’un son multidirectionnel | |
| Alimentation | ||
| Fonctionne | Batterie | |
| Autonomie | Autonomie jusqu’à 14h | |
| Temps de charge | 2 heures 36 minutes | |
| Indicateur de batterie | Indicateur lumineux de batterie faible | |
| Type de chargeur (fourni) | Câble USB | |
| Etancheite – resistance | ||
| Norme d’étanchéité | IP67 : Hermétique à la poussière + Protection contre l’immersion provisoire dans l’eau jusqu’à 1m | |
| Esthetique | ||
| Installation recommandée | À poser au sol | |
| Matériau principal | plastique PCR (recyclé post-consommation) | |
| Poignée de transport | Oui | |
| Effets lumineux | Non | |
| Couleur | Noir | |
| Poids | 420 g | |
| Connectivitee | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Système Bluetooth | Non communiqué | |
| Bluetooth aptX | Non | |
| Bluetooth aptX HD | Non | |
| Profil Bluetooth | A2DP | |
| Wifi | Non | |
| NFC | Non | |
| Airplay | Non | |
| Airplay 2 | Non | |
| Connectique | ||
| USB de lecture | 0 | |
| USB de charge | 1 | |
| Ce port USB | Permet de charger votre téléphone ou autre petit périhérique | |
| Micro USB | 1 | |
| Prise micro | 0 | |
| Mode de connexion | ||
| Module streaming intégré | Deezer, Napster, Pandora, Spotify, Google Play Music, Youtube, Qobuz, TuneIn, Apple Music, Tidal, Amazon Music, SoundCloud, Moodmix | |
| Connexion multi-points | Non | |
| Connexion | Non concerné par la connexion multi-points | |
| Connexion multi enceintes | Oui, regroupez plusieurs enceintes entre elles pour plus de puissance avec la même source musicale | |
| Partage de son | Jusqu’à 2 enceintes | |
| Kit mains libres | Non | |
| Mode stéréo compatible | Oui, appairez deux enceintes pour bénéficier du mode stéréo | |
| Multiroom | Non | |
| Amazon Music | Oui | |
| SoundCloud | Oui | |
| Moodmix | Oui | |
| Controle de l enceinte | ||
| Boutons de contrôle | Touches tactiles | |
| Touche accès rapide pour volume/ play / pause | Non | |
| Application dédiée | Pas d’application | |
| Assistant vocal intégré | Pas d’assistant vocal intégré | |
| Compatible assistant vocal | Non compatible | |
| Télécommande | Non | |
| Fonctions supplementaires | ||
| Réveil | Non | |
| Fonction horloge | Non | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 9.5 x 10.4 x 10.4 cm | |
| Contenu carton | ||
| Livré avec | Câble USB, Cordon élastique (attaché au produit), Câble USB, Guide de démarrage rapide (imprimé à l’intérieur du coffret) | |
Réf / EAN :
151fbd5d-747b-489e-a6c0-b0f538e30975
/ 5099206103764


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.