| Son | ||
| Nombre de haut-parleurs | 4 | |
| Puissance sonore | 90 Watts RMS | |
| Comprendre les watts RMS | Ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l’enceinte | |
| Plage de fréquence | 50 – 20 000 Hz | |
| Comprendre la plage de fréquence | Plus le premier chiffre est bas, plus l’enceinte pourra restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus l’enceinte pourra restituer des sons aigus | |
| Système | Non communiqué | |
| Réglage des basses | via application | |
| Hi-Res audio | Oui, le Hi-Res audio permet la restitution d’un son de haute qualité | |
| Réglage des aigus | via application | |
| Egaliseur | Oui, cette fonction permet d’ajuster les basses et les aigus pour un meilleur rendu | |
| Ampli intégré | Oui, l’ampli intégré traite et amplifie le son d’une source externe | |
| Formats audios compatibles | MP3, WAV, AAC, PCM, FLAC, Apple Lossless, ALAC | |
| Alimentation | ||
| Fonctionne | Secteur | |
| Autonomie | Alimentation secteur | |
| Type de chargeur (fourni) | Chargeur secteur | |
| Etancheite – resistance | ||
| Norme d’étanchéité | Non étanche | |
| Esthetique | ||
| Installation recommandée | À poser sur un meuble ou sur un pied | |
| Matériau principal | Bois composite | |
| Finition | Textile | |
| Poignée de transport | Non | |
| Effets lumineux | Non | |
| Couleur | Rouge | |
| Poids | 5.100 | |
| Connectivitee | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Système Bluetooth | 4.2 | |
| Bluetooth aptX | Oui | |
| Bluetooth aptX HD | Non | |
| AAC | Oui | |
| Chromecast intégré | Non | |
| Wifi | Oui, permet d’obtenir une très bonne qualité sonore, écouter de la musique synchronisée d’une pièce à l’autre | |
| Le + de la connexion wifi | Permet de répondre au téléphone sans interrompre la musique et offre un signal plus stable | |
| NFC | Oui | |
| Airplay | Oui | |
| Airplay 2 | Non | |
| Connectique | ||
| Port Ethernet (RJ45) | 1 | |
| Entrée(s) optique(s) | 1 | |
| Le + de la fibre optique | Permet de véhiculer le son d’une source (TV, lecteur, console …) vers votre enceinte. La fibre est ultra rapide et ne subit pas de pertes | |
| USB de lecture | 1 | |
| Ce port USB | Permet de lire le contenu audio d’une clé USB | |
| USB de charge | 1 | |
| Ce port USB | Permet de charger votre téléphone ou autre petit périhérique | |
| Prise auxiliaire 3.5mm | 1 | |
| Cette prise au format jack | Permet de brancher généralement une source audio (Lecteur MP3 …) | |
| Prise micro | 0 | |
| Mode de connexion | ||
| Module streaming intégré | Deezer, Napster, Spotify, Qobuz, TuneIn, Apple Music, Tidal, Amazon Music | |
| Connexion multi-points | Non | |
| Connexion | Non concerné par la connexion multi-points | |
| Connexion multi enceintes | Oui, regroupez plusieurs enceintes entre elles pour plus de puissance avec la même source musicale | |
| Partage de son | Jusqu’à 10 enceintes | |
| Kit mains libres | Non | |
| Mode stéréo compatible | Oui, appairez deux enceintes pour bénéficier du mode stéréo | |
| Multiroom | Oui, associez les enceintes et écoutez la même musique ou des musiques différentes à plusieurs endroits dans la maison via une application dédiée | |
| Amazon Music | Oui | |
| Controle de l enceinte | ||
| Boutons de contrôle | Boutons à presser | |
| Touche accès rapide pour volume/ play / pause | Oui | |
| Application dédiée | Pas d’application | |
| Assistant vocal intégré | Pas d’assistant vocal intégré | |
| Compatible assistant vocal | Non compatible | |
| Télécommande | Oui | |
| Fonctions supplementaires | ||
| Réception de la radio | Non | |
| Réveil | Oui | |
| Alarme | Oui | |
| Fonction Mise en veille automatique (Sleep) | Oui | |
| Fonction horloge | Non | |
| Fabrication | ||
| État | Neuf | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 36 x 19 x 15 cm | |
| Contenu carton | ||
| Livré avec | Télécommande, Chargeur secteur, Chargeur secteur, Notice | |
Bluetooth
/ 3660216008930















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.