| Caracteristiques generales | ||
| Mémoire interne | Non concerné | |
| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’Ă 24h | |
| Autonomie des Ă©couteurs | jusqu’Ă 7h | |
| Temps de charge des écouteurs | 2h | |
| Charge rapide des Ă©couteurs | 15min de charge pour 1h10 d’Ă©coute | |
| Autonomie du boitier | jusqu’Ă 24h | |
| Temps de charge du boitier | 2h30 | |
| Chargement du boitier | filaire | |
| Connectique de charge du boitier | USBC | |
| Autonomie en mode RĂ©duction de bruit active (ANC) | jusqu’Ă 24h | |
| Le saviez-vous ? | Lorsque la rĂ©duction de bruit est activĂ©e, l’autonomie est rĂ©duite | |
| Longueur de câble | 20cm | |
| Confort d ecoute | ||
| Intra-auriculaire | BĂ©nĂ©ficiez d’une qualitĂ© d’Ă©coute optimale et d’une isolation des sons extĂ©rieurs avec une adaptation parfaite au conduit auditif | |
| Fonctionnalites des ecouteurs | ||
| Commandes tactiles | oui, permet de contrôler vos écouteurs sans sortir votre smartphone de votre poche | |
| Kit mains libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Mode conversation | oui, isole votre voix des bruits environnants pour améliorer votre conversation | |
| Mode bruit ambiant | oui, amplifie les bruits ambiants pour vous permettre d’entendre mieux votre environnement | |
| RĂ©duction de bruit | oui, permet d’activer ou dĂ©sactiver pour entendre les sons ambiants | |
| Réglage du niveau de réduction de bruit | oui | |
| RĂ©duction de bruit passive | oui, l’ergonomie des Ă©couteurs isole des bruits ambiants sans traitement technologique | |
| Détection de port | non concerné | |
| Dissociation entre les 2 Ă©couteurs | oui, possibilitĂ© d’utiliser 1 seul Ă©couteur Ă la fois. Permet de recharger un des Ă©couteurs quand l’autre est utilisĂ© ou de garder une oreille libre lors de vos appels | |
| Son | ||
| Hi-Res Audio | oui, le Hi-Res audio permet la restitution d’un son de haute qualitĂ© | |
| Réglage du niveau de réduction de bruit | Oui | |
| Personnalisation via l’application | Personnalisez le son et la rĂ©duction de bruit | |
| Application dédiée | Panasonic Audio Connect | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | USB C | |
| Connectivite | ||
| Bluetooth | Oui, Classe 2 : portée de 10m | |
| Type de Bluetooth | 5.2 | |
| Bluetooth aptX | non concerné | |
| NFC | Non | |
| Compatibilité assistant vocal | Oui | |
| Connexion multi points | oui | |
| Longueur du câble | Pas de câble | |
| Filaire | Non | |
| Resistance | ||
| Résistance à la transpiration | oui | |
| Norme | IPX4 : Protection contre les projections d’eau | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble USB | |
Commande de volume
Oui
Technologie de connectivité
Sans fil
Bluetooth
Oui
Couleur
Noir
Type de casque
Intra-aural
True wireless
Oui
Réducteur de bruit
Oui
Réf / EAN :
6da8d0d5-524f-43ad-92c0-1e5ea93f191a
/ 5025232919154


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.