| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’à 8h | |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | Aucune | |
| Charge rapide | non concerné | |
| Fonctionnalites du casque | ||
| Commandes tactiles | Non concerné | |
| Mode de contrôle | boutons | |
| Détection de port | oui, permet d’écouter la musique dès que les écouteurs sont sur les oreilles et de s’arrêter dès qu’ils ne le sont plus | |
| Qualite audio et personnalisation du son | ||
| Réponse en fréquence | 20 à 20 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 3 | |
| Personnalisation via l’application | Non concerné | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | Lightning | |
| Connectivite | ||
| Filaire | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Type de Bluetooth | non communiqué | |
| Compatibilité assistant vocal | Non | |
| Type de connexion | Sans fil | |
| Confort d utilisation | ||
| Confort d’écoute | conduction osseuse, il se place juste au dessus de l’oreille pour émettre des vibrations qui sont ressentie pas les os de la mâchoire et sur les tempes | |
| Indice d’étanchéité | IP68 : Hermétique à la poussière + Protection contre l’immersion prolongée dans l’eau au delà de 1m | |
| Facilité de rangement | rangement à plat | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble de charge, Etui de rangement , housse de transport, Bouchons d’oreilles de natation | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 16.7 x 6.86 x 13.63 cm | |
| Poids | 30 g | |
| Les points clés | ||
| Type de connexion | Sans fil | |
/ 0850033806311


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.