| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’à 6h | |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | Aucune | |
| Charge rapide | 10min de charge pour 1h de musique | |
| Fonctionnalites du casque | ||
| Commandes tactiles | Appels + musique | |
| Mode de contrôle | boutons | |
| Kit mains-libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Qualite audio et personnalisation du son | ||
| Réponse en fréquence | 20 à 20 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 96 | |
| Personnalisation via l’application | Non concerné | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | Non concerné | |
| Connectivite | ||
| Filaire | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Type de Bluetooth | 5.0 | |
| Compatibilité assistant vocal | Non | |
| Connexion multipoint | oui, permet de connecter le casque à plusieurs appareils ( PC, tablette, smartphone ) sans avoir à les reconnecter à chaque fois | |
| Type de connexion | Bluetooth | |
| Confort d utilisation | ||
| Confort d’écoute | conduction osseuse, il se place juste au dessus de l’oreille pour émettre des vibrations qui sont ressentie pas les os de la mâchoire et sur les tempes | |
| Indice d’étanchéité | IP55 : Protection contre les poussières + Protection contre les jets d’eau | |
| Facilité de rangement | rangement à plat | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble de charge, Etui de rangement , housse de transport, Housse de transport | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 7.2 x 17 x 13.6 cm | |
| Poids | 29 g | |
| Les points clés | ||
| Type de connexion | Bluetooth | |
Technologie de connectivité
Sans fil
Bluetooth
Oui
Type de casque
Supra-aural (pose sur l’oreille)
Réf / EAN :
dc0ad023-b3c2-4c04-82bc-9eca00102890
/ 0850033806298














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.