| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’à 30h | |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | Aucune | |
| Charge rapide | non concerné | |
| Fonctionnalites du casque | ||
| Commandes tactiles | Non concerné | |
| Mode de contrôle | boutons | |
| Réduction de bruit passive | oui,l’ergonomie du casque isole des bruits ambiants sans traitement technologique | |
| Kit mains-libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Qualite audio et personnalisation du son | ||
| Réponse en fréquence | Non communiqué | |
| Sensibilité (dB) | 108 | |
| Personnalisation via l’application | Non concerné | |
| Application dédiée | Sennheiser Smart Control | |
| Réduction de dB pour enfants | Non | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | Non concerné | |
| Connectivite | ||
| Filaire | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Type de Bluetooth | 5.0 | |
| Compatibilité assistant vocal | Non | |
| Bluetooth aptX | oui, permet de transmettre une qualité de son proche d’un CD | |
| Type de connexion | Bluetooth | |
| Confort d utilisation | ||
| Confort d’écoute | circum aural, il englobe l’oreille | |
| Indice d’étanchéité | Non communiqué | |
| Facilité de rangement | pliable | |
| Matière des coussinets | Simili Cuir | |
| Oreillettes pivotantes | Non | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble de charge, Etui de rangement , housse de transport | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 19.5 x 23.2 x 10 cm | |
| Poids | 475.500 | |
| Les points clés | ||
| Type de connexion | Bluetooth | |
Commande de volume
Oui
Technologie de connectivité
Sans fil
Bluetooth
Oui
Couleur
Blanc
Type de casque
Circum-aural (englobe l’oreille)
Réducteur de bruit
Oui
Réf / EAN :
ca113c61-5408-4645-bd4e-86ac6046e2a4
/ 4044155249675


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.