| Les plus de ce modele | ||
| Avantages | DAC Texas Instruments, Entrée Phono pour cellule MM, Bluetooth aptX, 2×60 W | |
| Amplification | ||
| Rapport signal bruit | 103 dB | |
| Réponse en fréquence | de 10 à 100 000 Hz | |
| Classe d’amplification | Classe AB | |
| Distorsion totale | 0,3% | |
| Construction | ||
| Construction audiophile | Oui | |
| Transformateur toroïdal | Oui | |
| Enceintes A/B | Oui | |
| Châssis | Non communiquée | |
| Traitement du son | ||
| Contrôle de tonalité aigu/grave | Non | |
| Connectivite | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Bluetooth aptX | Oui | |
| Wi-Fi | Non | |
| AirPlay | Non | |
| Connectiques audio | ||
| Borniers d’enceintes A / B | Oui | |
| Borniers | à vis | |
| Entrées RCA | 4 | |
| Entrées coaxiale | 2 | |
| Entrée optique | 2 | |
| Sortie pré-amplificateur externe (pré-out) | 1 | |
| Prise casque | 1 | |
| Entrées phono MM et/ou MC | 1 | |
| Connectique supplementaire | ||
| Trigger Out 12V | 2 | |
| Port ethernet | 0 | |
| Entrée RS 232 | 1 | |
| Port USB (type A) | 1 | |
| Port USB (type B) | 1 | |
| Connecteur Terre | 1 | |
| Design et confort | ||
| Afficheur Dot Matrix | Oui | |
| Coloris | Argent | |
| Autre(s) couleur(s) existante(s) | Noir | |
| Dimensions et consommations | ||
| Consommation en veille | 0.5 W | |
| Consommation en fonctionnement | 230 W | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec : | câble d’alimentation | |
| Accessoire(s) supplémentaires(s) | câble d’alimentation | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 43 x 9.3 x 34.5 cm | |
| Poids | 8.800 | |
Bluetooth
/ 0672563773419

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.