| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | Journée complète, de 8 à 20 h | |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | Aucune | |
| Charge rapide | non concerné | |
| Fonctionnalites du casque | ||
| Commandes tactiles | Appels + musique + assist. Vocal | |
| Mode de contrôle | tactile | |
| Kit mains-libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Détection de port | oui, permet d’écouter la musique dès que les écouteurs sont sur les oreilles et de s’arrêter dès qu’ils ne le sont plus | |
| Qualite audio et personnalisation du son | ||
| Réponse en fréquence | 20 à 20 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 105 | |
| Personnalisation via l’application | Personnalisez le son | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | USB C | |
| Connectivite | ||
| Filaire | Non | |
| Type de Bluetooth | 5.2 | |
| Compatibilité assistant vocal | Oui | |
| Connexion multipoint | oui, permet de connecter le casque à plusieurs appareils ( PC, tablette, smartphone ) sans avoir à les reconnecter à chaque fois | |
| Confort d utilisation | ||
| Confort d’écoute | supra aural, il se pose sur l’oreille et permet de réduire la taille,le poids et l’encombrement | |
| Indice d’étanchéité | IPX4 : Protection contre les projections d’eau | |
| Facilité de rangement | pliable | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble de charge | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 17.4 x 21.2 x 7.8 cm | |
| Poids | 270 g | |
Technologie de connectivité
Sans fil
Bluetooth
Non
Type de casque
Supra-aural (pose sur l’oreille)
Réf / EAN :
0ff54326-598a-4dde-b646-bbd2662ddc3f
/ 7340055389204


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.