| Son | ||
| Nombre de haut-parleurs | 1 | |
| Puissance sonore | 3 Watts RMS | |
| Comprendre les watts RMS | Ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l’enceinte | |
| Plage de fréquence | 5 – 40 000 Hz | |
| Comprendre la plage de fréquence | Plus le premier chiffre est bas, plus l’enceinte pourra restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus l’enceinte pourra restituer des sons aigus | |
| Hi-Res audio | Non | |
| Alimentation | ||
| Fonctionne | Batterie | |
| Autonomie | Autonomie jusqu’à 4h | |
| Temps de charge | 2 heures | |
| Charge rapide | Non concerné | |
| Indicateur de batterie | Indicateur lumineux de batterie faible | |
| Type de chargeur (fourni) | Câble USB | |
| Etancheite – resistance | ||
| Norme d’étanchéité | IPX4 : Protection contre les projections d’eau | |
| Esthetique | ||
| Installation recommandée | À poser sur un meuble ou sur un pied | |
| Poignée de transport | Non | |
| Ecran LCD | Sans écran | |
| Effets lumineux | Non | |
| Couleur | Noir | |
| Poids | 157 g | |
| Connectivitee | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Système Bluetooth | 5.0 | |
| Bluetooth aptX | Non | |
| Bluetooth aptX HD | Non | |
| Wifi | Non | |
| NFC | Non | |
| Airplay | Non | |
| Airplay 2 | Non | |
| Connectique | ||
| USB de lecture | 1 | |
| Ce port USB | Permet de lire le contenu audio d’une clé USB | |
| Micro USB | 1 | |
| Prise auxiliaire 3.5mm | 1 | |
| Cette prise au format jack | Permet de brancher généralement une source audio (Lecteur MP3 …) | |
| Prise micro | 0 | |
| Mode de connexion | ||
| Module streaming intégré | Deezer, Napster, Spotify, Youtube | |
| Connexion multi-points | Non | |
| Connexion | Non concerné par la connexion multi-points | |
| Connexion multi enceintes | Non | |
| Partage de son | Non concerné par la connexion multi enceintes | |
| Kit mains libres | Non | |
| Mode stéréo compatible | Non | |
| Multiroom | Non | |
| Amazon Music | Non | |
| SoundCloud | Non | |
| Moodmix | Non | |
| Controle de l enceinte | ||
| Boutons de contrôle | Boutons à presser | |
| Touche accès rapide pour volume/ play / pause | Oui | |
| Application dédiée | Pas d’application | |
| Assistant vocal intégré | Pas d’assistant vocal intégré | |
| Compatible assistant vocal | Non compatible | |
| Télécommande | Non | |
| Fonctions supplementaires | ||
| Réveil | Non | |
| Fonction horloge | Non | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 69.6 x 0.65 x 0.65 cm | |
| Contenu carton | ||
| Livré avec | Câble USB | |
Réf / EAN :
abd5df07-86d0-4ff7-a667-61b9f1d7d213
/ 3497674174620


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.