| Son | ||
| Nombre de haut-parleurs | 1 | |
| Puissance sonore | 40 Watts RMS | |
| Comprendre les watts RMS | Ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l’enceinte | |
| Sensibilité | 80 dB | |
| Plage de fréquence | 65 – 20 000 Hz | |
| Comprendre la plage de fréquence | Plus le premier chiffre est bas, plus l’enceinte pourra restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus l’enceinte pourra restituer des sons aigus | |
| Hi-Res audio | Non | |
| Diffusion du son à 360° autour de l’enceinte | Oui, bénéficiez d’un son multidirectionnel | |
| Alimentation | ||
| Fonctionne | Sur secteur et batterie | |
| Autonomie | Autonomie jusqu’à 8h | |
| Indicateur de batterie | Indicateur batterie faible | |
| Type de chargeur (fourni) | Câble USB-C | |
| Etancheite – resistance | ||
| Norme d’étanchéité | IPX7 : Protection contre l’immersion provisoire dans l’eau jusqu’à 1m | |
| Esthetique | ||
| Poignée de transport | Non | |
| Effets lumineux | Non | |
| Couleur | Gris | |
| Poids | 930 g | |
| Connectivitee | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Système Bluetooth | 4.2 | |
| Bluetooth aptX | Non | |
| Bluetooth aptX HD | Non | |
| Wifi | Oui, permet d’obtenir une très bonne qualité sonore, écouter de la musique synchronisée d’une pièce à l’autre | |
| Le + de la connexion wifi | Permet de répondre au téléphone sans interrompre la musique et offre un signal plus stable | |
| NFC | Non | |
| Airplay | Non | |
| Airplay 2 | Non | |
| Connectique | ||
| USB de lecture | 0 | |
| Prise micro | 0 | |
| Mode de connexion | ||
| Module streaming intégré | Pas de streaming intégré | |
| Connexion multi-points | Oui, permet de connecter plusieurs appareils Bluetooth sur une même enceinte | |
| Connexion | Jusqu’à 7 téléphones | |
| Connexion multi enceintes | Oui, regroupez plusieurs enceintes entre elles pour plus de puissance avec la même source musicale | |
| Partage de son | Non concerné par la connexion multi enceintes | |
| Kit mains libres | Non | |
| Mode stéréo compatible | Non | |
| Multiroom | Oui, associez les enceintes et écoutez la même musique ou des musiques différentes à plusieurs endroits dans la maison via une application dédiée | |
| Amazon Music | Non | |
| SoundCloud | Non | |
| Moodmix | Non | |
| Controle de l enceinte | ||
| Boutons de contrôle | Boutons à presser | |
| Touche accès rapide pour volume/ play / pause | Oui | |
| Application dédiée | Contrôle via application Google Home | |
| Assistant vocal intégré | Google Assistant | |
| Compatible assistant vocal | Google Assistant | |
| Télécommande | Non | |
| Fonctions supplementaires | ||
| Réveil | Non | |
| Fonction horloge | Non | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 13.8 x 23 x 11.4 cm | |
| Contenu carton | ||
| Livré avec | Câble USB-C, Notice, 1 câble USB-C | |
Réf / EAN :
eca0331c-b0c8-4b40-b5cf-4f97e14f8f29
/ 6925281958212


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.