| Usage principal | ||
| Résidentielle | Elle a vocation à diffuser un son haute qualité, sa puissance sonore est adaptée pour la maison, elle peut parfois être banchée en stéréo | |
| Son | ||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Puissance sonore | 40 Watts RMS | |
| Comprendre les watts RMS | Ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l’enceinte | |
| Sensibilité | 80 dB | |
| Plage de fréquence | Non communiquée | |
| Système | Non communiqué | |
| Hi-Res audio | Non | |
| Diffusion du son à 360° autour de l’enceinte | Non | |
| Alimentation | ||
| Fonctionne | Secteur | |
| Autonomie | Alimentation secteur | |
| Type de chargeur (fourni) | Chargeur secteur | |
| Etancheite – resistance | ||
| Norme d’étanchéité | Non étanche | |
| Esthetique | ||
| Installation recommandée | À poser sur un meuble ou sur un pied | |
| Finition | Textile | |
| Poignée de transport | Non | |
| Ecran LCD | Sans écran | |
| Effets lumineux | Non | |
| Couleur | Gris | |
| Poids | 1.900 | |
| Connectivitee | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Système Bluetooth | 4.2 | |
| Bluetooth aptX | Non | |
| Bluetooth aptX HD | Non | |
| Chromecast intégré | Oui | |
| Wifi | Oui, permet d’obtenir une très bonne qualité sonore, écouter de la musique synchronisée d’une pièce à l’autre | |
| Le + de la connexion wifi | Permet de répondre au téléphone sans interrompre la musique et offre un signal plus stable | |
| NFC | Non | |
| Airplay | Oui | |
| Airplay 2 | Oui | |
| Connectique | ||
| USB de lecture | 0 | |
| Prise micro | 0 | |
| Mode de connexion | ||
| Module streaming intégré | Pas de streaming intégré | |
| Connexion multi-points | Non | |
| Connexion | Non concerné par la connexion multi-points | |
| Connexion multi enceintes | Oui, regroupez plusieurs enceintes entre elles pour plus de puissance avec la même source musicale | |
| Partage de son | Jusqu’à 150 enceintes | |
| Kit mains libres | Oui, permet d’utiliser l’enceinte pour les conversations téléphoniques | |
| Multiroom | Non | |
| Controle de l enceinte | ||
| Boutons de contrôle | Touches tactiles | |
| Touche accès rapide pour volume/ play / pause | Oui | |
| Application dédiée | Contrôle via application Google Home | |
| Assistant vocal intégré | Pas d’assistant vocal intégré | |
| Compatible assistant vocal | Google Assistant | |
| Télécommande | Non | |
| Fonctions supplementaires | ||
| Réveil | Non | |
| Fonction horloge | Non | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 19.3 x 28.7 x 19.3 cm | |
| Contenu carton | ||
| Livré avec | Chargeur secteur | |
Bluetooth
/ 6925281997631
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.