| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | Aucune | |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | Aucune | |
| Charge rapide | non concerné | |
| Fonctionnalites du casque | ||
| Commandes tactiles | Non concerné | |
| Mode de contrĂ´le | sur l’appareil de lecture | |
| Kit mains-libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Qualite audio et personnalisation du son | ||
| Réponse en fréquence | 20 à 20 500 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 102 | |
| Personnalisation via l’application | Non concernĂ© | |
| Connectiques | ||
| Connectique audio | Jack 3.5 mm | |
| Connectivite | ||
| Filaire | Oui | |
| Bluetooth | Non | |
| Type de Bluetooth | non communiqué | |
| Compatibilité assistant vocal | Non | |
| Câble | 1,2 m | |
| Type de connexion | Filaire | |
| Confort d utilisation | ||
| Confort d’Ă©coute | supra aural, il se pose sur l’oreille et permet de rĂ©duire la taille,le poids et l’encombrement | |
| Indice d’Ă©tanchĂ©itĂ© | Non communiquĂ© | |
| Facilité de rangement | pliable | |
| Matière des coussinets | Mousse | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 16.5 x 15 x 6.59 cm | |
| Poids | 100 g | |
| Les points clés | ||
| Type de connexion | Filaire | |
Réf / EAN :
4b4108d0-066d-4bf5-bf5f-300aa189cc7b
/ 3497674093440
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.