| Les plus de ce modele | ||
| Avantages | Il dispose Ă©galement d’entrĂ©es analogiques, d’entrĂ©es numĂ©riques, d’un Ă©tage phono MM, d’un rĂ©cepteur numĂ©rique et d’une entrĂ©e de 3,5 mm. | |
| Amplification | ||
| Réponse en fréquence | de 5 à 50 000 Hz | |
| Type de convertisseurs | 32 bits / 192 kHz | |
| Specifites du tuner | ||
| Bande musicale hertzienne | DAB | |
| Bande numérique | DAB / DAB + | |
| Connectivite | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 43 x 11 x 34 cm | |
| Poids | 8.100 | |
Bluetooth
/ 5055300420152















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.