| Balisage v2 ne pas supprimer | ||
| Type de cellule | VM95E | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Caracteristiques techniques | ||
| Typologie | platine vinyle, permet de lire vos vinyles et de retrouver ce grain particulier lors de l’écoute | |
| Format vinyle | 33 et 45 tours | |
| Le saviez-vous | la taille du disque vinyle influe sur la vitesse de lecture de la platine qui fait tourner le dique à 33, 45 ou 78 tours à la minute | |
| Type d’entraînement | courroie, permet un rendement sonore optimal car il n’y a pas de vibration liée au moteur | |
| Matériau plateau | aluminium | |
| Matière couvre plateau | caoutchouc | |
| Le saviez-vous | participe à la réduction des vibrations et des bruits de fond | |
| Type de chassis | MDF | |
| Coloris | Noir | |
| Consommation en veille (en Watts) | 0.10 | |
| Consommation en fonctionnement (en Watts) | 1.30 | |
| Specificites du bras | ||
| Bras | manuel, permet de postionner librement le bras sur le vinyle de part la simplicité et la fiabilité de son mécanisme | |
| Type de bras | droit | |
| Longueur | 22.36 | |
| Couvercle anti-poussière | Oui | |
| Pré-ampli phono intégré | oui, permet de raccorder votre platine directement à un ampli ou une enceinte | |
| Numérisation des vinyles | Non | |
| Son | ||
| Pleurage et scintillement (%) | 0,15 | |
| Le saviez-vous | le pleurage et scintillement est une déformation du son d’origine à la suite d’un enregistrement, ce chiffre doit être le plus bas possible | |
| Précision de la vitesse de lecture | 0,2 | |
| Le saviez-vous | plus le pourcentage sera faible et plus la vitesse sera réguliére pour une qualité sonore stable | |
| Type de cellule | VM95E | |
| Rapport signal bruit (en dB) | 60dB | |
| Le saviez-vous | plus la valeur est grande et plus on peut profiter de la musique sans bruit de fond ni parasite | |
| Antiskating | oui, permet d’optimiser le bon contact de la tête de lecture sur le vinyle pour éviter les coupures de son | |
| Arrêt automatique à la fin du vinyle | Non | |
| Connectique | ||
| Sortie(s) RCA | oui, permet de raccorder l’appareil via un câble rouge et blanc | |
| Sortie phono | oui, il faut obligatoirement raccorder l’appareil à un pré-ampli intermédiaire ou à un ampli possédant une entrée phono | |
| Prise casque | non | |
| USB | non | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble(s), Cellule, Diamant, Couvercle de protection | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 42 x 12.6 x 34 cm | |
| Poids | 4.810 | |
| Poids Brut (kg) | 10.100 | |
Bras automatique
Non
Vitesse
33 / 45 tours
Réf / EAN :
4a3dae4a-8659-4893-92f6-834fe6653369
/ 4961310152192

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.